推薦産品
聯系我們
- 江蘇天源試驗設備有限公司
- 公司地址:南京市六合區東溝工業園區新大街188号
- 電話:025-84353646 84359369
你(nǐ)的位置:首頁 > 産品展示 > 光照/臭氧/橡膠/材料老化箱 > 幹熱老化箱 > 幹熱老化箱
産品詳細頁幹熱老化箱
簡要(yào / yāo)描述:
幹熱老化箱适用(yòng)于(yú)測試和确定電工、電子及其(qí)他産品及材料進行(háng / xíng)高溫、低溫、或恒定試驗的溫度環境變化後(hòu)的參數及性能(néng)。
型号:GHX-150
更新時間:2021-02-07 11:03:10
幹熱老化箱的産品介紹:
幹熱老化箱适用(yòng)于(yú)測試和确定電工、電子及其(qí)他産品及材料進行(háng / xíng)高溫、低溫、或恒定試驗的溫度環境變化後(hòu)的參數及性能(néng)。
結構特點 :
1、原裝進口溫控儀表(恒定溫熱箱除外)輸入方式PT100傳感器
2、内膽爲優質進口不鏽鋼闆,外殼爲A3鋼闆靜電噴塗。
3、不鏽鋼鱗片高效電加熱器。
熱老化試驗箱技術參數:
型号 | GHX-50 | GHX-100 | GHX-150 | GHX-225 | ||
工作室尺寸 (mm) | 300×400×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | ||
型号 | GHX-408 | GHX-800 | GHX-010 | GHX-015 | ||
工作室尺寸 (mm) | 600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | ||
運行(háng / xíng)方式 | 定值運行(háng / xíng)、程序運行(háng / xíng) | |||||
技術 | 溫度範圍 | RT+10℃~+200℃/300 | ||||
溫度偏差 | ±3℃ | |||||
升溫時間 | 55min(+20℃~+200℃) | |||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||
溫度控制器 | 進口溫度控制器、進口可(kě)編程溫度控制器 | |||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | |||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||
循環風機 | 軸流/離心風機 | |||||
安全保護措施 | 超溫及加熱器短路保護 | |||||
材料 | 外殼材料 | 冷軋鋼闆靜電噴塑 | ||||
内壁材料 | SUS304不鏽鋼闆 | |||||
保溫材料 | 超細玻璃棉 | |||||
标準配置 | 試品擱闆二套 | |||||
電源 | AC220V,50Hz | 380V±10%,50Hz,3P+N+G | ||||
産品标準 | GB11158 | |||||
試驗方法 | GB2423.2 | |||||
功率(Kw) | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 9.0 |
- 上一篇:GH-100 水平振蕩器
- 下(xià)一篇:立式雙層恒溫搖床